개방형 유닛
제품 소개
공랭식은 공랭식 히트 펌프가 공기를 냉 (열) 원으로 사용하고 물을 냉 (열) 매체로 사용하는 중앙 냉방 장치입니다. 냉기 및 열원을위한 통합 장비 인 공냉식 히트 펌프는 냉각탑, 워터 펌프, 보일러 및 해당 배관 시스템과 같은 많은 보조 부품을 제거합니다. 이 시스템은 구조가 간단하고 설치 공간을 절약하고 유지 관리가 편리하며 에너지를 절약하며 특히 수자원이 부족한 지역에 적합합니다. 따라서 공냉식 히트 펌프 장치는 일반적으로 난방 보일러, 난방 그리드 또는 기타 안정적이고 안정적인 전원이 없지만 연간 에어컨이 필요한 많은 HVAC 엔지니어링 설계에 선호되는 솔루션입니다. 파이프, 공조 박스 등 최종 장치로 구성된 중앙 집중식 및 반 중앙 집중식 중앙 공조 시스템은 유연한 레이아웃과 다양한 제어 방식의 특징을 가지고 있습니다.
응축 장치는 전체 냉장실에서 가장 중요한 구성 요소입니다. 응축 장치는 일반적으로 압축기, 응축기, 팬 모터, 제어 장치 및 마운팅 플레이트의 어셈블리를 포함하는 냉동 시스템의 높은 어셈블리입니다. 우리는 소형 냉장실 모노 블록 냉동 장치에서 초대형 산업용 랙 냉동 시스템에 이르는 다양한 종류의 공랭식, 수냉식 및 원격 응축 장치를 설계하고 제작합니다.
당사의 고품질의 혁신적인 응축 장치 제품에는 실외 응축 장치, 실내 응축 장치, 수직 공랭식 응축 장치, 랙 냉동 시스템 및 모노 블록 냉동 장치가 포함되며, 이는 에너지 효율성과 서비스 용이성을 위해 설계되었으며 다양한 표준 기능과 함께 제공됩니다. 모든 상업용 냉동 애플리케이션을 충족하는 옵션.
이 시리즈 제품은 반 밀폐형 컴프레서가 장착 된 박스형 구조로 콤팩트하고 쾌적합니다. 호텔, 레스토랑, 의약품, 농업, 화학 산업에서 냉장 보관이 필요한 다른 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
기술 매개 변수
모델 | 전원 공급 | 응축 팬 모터 힘 W |
응축 팬 모터 작동 현재 A |
증발 온도 범위 |
응용할 수 있는 주변 온도 |
콘덴서 | 액체 저장 | 치수 ① mm | 설치 크기 ① mm | 연결 파이프 Φ mm |
무게 kg | |||||
풍량 m³ / h |
모델 | 음량 | A | B | C | D | E | 흡입관 | 액체 공급 |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4 년차 -4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4 년 -5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4 년 ~ 8.2 년 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4 년차 -10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
① 구체적인 데이터는 실제 제작에 따릅니다.
② 추가 냉각 또는 흡입 제한증발 온도가 -15 ℃ 이하일 때 온도를 측정해야합니다.
③ 증발 온도가 -20 ℃ 이하인 경우 추가 냉각 또는 흡입 온도 제한 또는 분무 냉각 조치를 취해야합니다.